| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 606 | 100,3 | 594 | 98,3 | 12 | 2,0 |
| 2007 | 656 | 110,8 | 642 | 108,4 | 14 | 2,4 |
| 2008 | 626 | 105,0 | 696 | 116,8 | -70 | -11,7 |
| 2009 | 664 | 112,7 | 656 | 111,4 | 8 | 1,4 |
| 2010 | 628 | 107,2 | 529 | 90,3 | 99 | 16,9 |
| 2011 | 632 | 106,1 | 654 | 109,8 | -22 | -3,7 |
| 2012 | 558 | 93,7 | 628 | 105,5 | -70 | -11,8 |
| 2013 | 647 | 108,4 | 625 | 104,7 | 22 | 3,7 |
| 2014 | 689 | 111,9 | 689 | 111,9 | . | . |
| 2015 | 703 | 110,4 | 775 | 121,8 | -72 | -11,3 |
| 2016 | 596 | 89,8 | 714 | 107,5 | -118 | -17,8 |
| 2017 | 623 | 93,5 | 608 | 91,2 | 15 | 2,3 |
| 2018 | 592 | 87,3 | 601 | 88,7 | -9 | -1,3 |
| 2019 | 609 | 87,5 | 627 | 90,1 | -18 | -2,6 |
| 2020 | 509 | 71,7 | 516 | 72,7 | -7 | -1,0 |
| 2021 | 545 | 76,4 | 630 | 88,3 | -85 | -11,9 |
| 2022 | 643 | 90,4 | 565 | 79,4 | 78 | 11,0 |
| 2023 | 523 | 71,0 | 592 | 80,3 | -69 | -9,4 |
| 2024 | 476 | 65,4 | 527 | 72,4 | -51 | -7,0 |
| 2025 | 561 | 76,7 | 572 | 78,2 | -11 | -1,5 |
Adresssuche