Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 668 | 110,6 | 656 | 108,6 | 12 | 2,0 |
2007 | 716 | 120,9 | 702 | 118,5 | 14 | 2,4 |
2008 | 709 | 118,9 | 779 | 130,7 | -70 | -11,7 |
2009 | 742 | 126,0 | 734 | 124,6 | 8 | 1,4 |
2010 | 697 | 119,0 | 598 | 102,1 | 99 | 16,9 |
2011 | 694 | 116,5 | 716 | 120,2 | -22 | -3,7 |
2012 | 588 | 98,8 | 658 | 110,5 | -70 | -11,8 |
2013 | 683 | 114,4 | 661 | 110,8 | 22 | 3,7 |
2014 | 737 | 119,7 | 737 | 119,7 | . | . |
2015 | 736 | 115,6 | 808 | 126,9 | -72 | -11,3 |
2016 | 625 | 94,1 | 743 | 111,9 | -118 | -17,8 |
2017 | 655 | 98,3 | 640 | 96,0 | 15 | 2,3 |
2018 | 619 | 91,3 | 628 | 92,6 | -9 | -1,3 |
2019 | 648 | 93,1 | 666 | 95,7 | -18 | -2,6 |
2020 | 544 | 76,7 | 551 | 77,6 | -7 | -1,0 |
2021 | 591 | 82,8 | 676 | 94,7 | -85 | -11,9 |
2022 | 727 | 102,2 | 649 | 91,2 | 78 | 11,0 |
2023 | 581 | 78,8 | 650 | 88,2 | -69 | -9,4 |
2024 | 586 | 80,5 | 637 | 87,5 | -51 | -7,0 |
Adresssuche