| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 429 | 131,3 | 445 | 136,2 | -16 | -4,9 |
| 2007 | 427 | 130,7 | 481 | 147,2 | -54 | -16,5 |
| 2008 | 452 | 139,1 | 487 | 149,9 | -35 | -10,8 |
| 2009 | 422 | 131,3 | 450 | 140,1 | -28 | -8,7 |
| 2010 | 389 | 123,3 | 459 | 145,5 | -70 | -22,2 |
| 2011 | 427 | 135,7 | 493 | 156,7 | -66 | -21,0 |
| 2012 | 363 | 115,1 | 436 | 138,2 | -73 | -23,1 |
| 2013 | 472 | 142,8 | 516 | 156,1 | -44 | -13,3 |
| 2014 | 425 | 120,5 | 552 | 156,5 | -127 | -36,0 |
| 2015 | 429 | 114,3 | 570 | 151,8 | -141 | -37,6 |
| 2016 | 406 | 108,9 | 461 | 123,7 | -55 | -14,8 |
| 2017 | 358 | 91,9 | 492 | 126,3 | -134 | -34,4 |
| 2018 | 356 | 90,2 | 467 | 118,3 | -111 | -28,1 |
| 2019 | 354 | 88,2 | 495 | 123,3 | -141 | -35,1 |
| 2020 | 320 | 79,8 | 418 | 104,3 | -98 | -24,5 |
| 2021 | 326 | 82,0 | 483 | 121,4 | -157 | -39,5 |
| 2022 | 394 | 101,7 | 482 | 124,4 | -88 | -22,7 |
| 2023 | 380 | 96,5 | 508 | 129,1 | -128 | -32,5 |
| 2024 | 351 | 89,2 | 493 | 125,3 | -142 | -36,1 |
| 2025 | 428 | 109,0 | 492 | 125,3 | -64 | -16,3 |
Adresssuche