| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 370 | 113,9 | 394 | 121,3 | -24 | -7,4 |
| 2007 | 373 | 114,1 | 448 | 137,1 | -75 | -22,9 |
| 2008 | 428 | 131,9 | 465 | 143,3 | -37 | -11,4 |
| 2009 | 459 | 140,8 | 461 | 141,4 | -2 | -0,6 |
| 2010 | 421 | 126,3 | 461 | 138,3 | -40 | -12,0 |
| 2011 | 395 | 117,6 | 450 | 133,9 | -55 | -16,4 |
| 2012 | 444 | 131,3 | 473 | 139,9 | -29 | -8,6 |
| 2013 | 390 | 110,7 | 419 | 118,9 | -29 | -8,2 |
| 2014 | 490 | 132,3 | 519 | 140,2 | -29 | -7,8 |
| 2015 | 464 | 119,8 | 513 | 132,4 | -49 | -12,6 |
| 2016 | 450 | 111,4 | 477 | 118,1 | -27 | -6,7 |
| 2017 | 376 | 89,3 | 504 | 119,7 | -128 | -30,4 |
| 2018 | 378 | 89,9 | 447 | 106,3 | -69 | -16,4 |
| 2019 | 359 | 85,5 | 476 | 113,4 | -117 | -27,9 |
| 2020 | 329 | 78,2 | 400 | 95,0 | -71 | -16,9 |
| 2021 | 402 | 95,9 | 471 | 112,3 | -69 | -16,5 |
| 2022 | 357 | 86,4 | 488 | 118,2 | -131 | -31,7 |
| 2023 | 382 | 93,2 | 408 | 99,5 | -26 | -6,3 |
| 2024 | 264 | 62,3 | 449 | 105,9 | -185 | -43,7 |
| 2025 | 283 | 66,2 | 431 | 100,9 | -148 | -34,6 |
Adresssuche