| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 701 | 77,5 | 714 | 78,9 | -13 | -1,4 |
| 2007 | 757 | 84,5 | 684 | 76,3 | 73 | 8,1 |
| 2008 | 653 | 72,8 | 654 | 72,9 | -1 | -0,1 |
| 2009 | 750 | 83,7 | 672 | 75,0 | 78 | 8,7 |
| 2010 | 704 | 77,7 | 678 | 74,8 | 26 | 2,9 |
| 2011 | 737 | 80,4 | 667 | 72,8 | 70 | 7,6 |
| 2012 | 750 | 80,4 | 618 | 66,2 | 132 | 14,1 |
| 2013 | 677 | 70,5 | 606 | 63,1 | 71 | 7,4 |
| 2014 | 717 | 73,8 | 736 | 75,7 | -19 | -2,0 |
| 2015 | 763 | 77,5 | 758 | 77,0 | 5 | 0,5 |
| 2016 | 679 | 67,4 | 722 | 71,6 | -43 | -4,3 |
| 2017 | 719 | 69,9 | 657 | 63,8 | 62 | 6,0 |
| 2018 | 661 | 63,6 | 724 | 69,6 | -63 | -6,1 |
| 2019 | 665 | 63,9 | 635 | 61,0 | 30 | 2,9 |
| 2020 | 655 | 62,6 | 732 | 70,0 | -77 | -7,4 |
| 2021 | 627 | 60,6 | 642 | 62,0 | -15 | -1,4 |
| 2022 | 809 | 78,6 | 641 | 62,3 | 168 | 16,3 |
| 2023 | 847 | 80,0 | 640 | 60,4 | 207 | 19,6 |
| 2024 | 546 | 50,6 | 477 | 44,2 | 69 | 6,4 |
| 2025 | 578 | 53,3 | 541 | 49,9 | 37 | 3,4 |
Adresssuche