| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 819 | 74,9 | 770 | 70,4 | 49 | 4,5 |
| 2007 | 807 | 73,3 | 796 | 72,3 | 11 | 1,0 |
| 2008 | 998 | 89,9 | 984 | 88,7 | 14 | 1,3 |
| 2009 | 939 | 83,6 | 867 | 77,2 | 72 | 6,4 |
| 2010 | 929 | 81,3 | 773 | 67,7 | 156 | 13,7 |
| 2011 | 889 | 76,4 | 832 | 71,5 | 57 | 4,9 |
| 2012 | 1.056 | 89,9 | 896 | 76,3 | 160 | 13,6 |
| 2013 | 865 | 70,7 | 800 | 65,4 | 65 | 5,3 |
| 2014 | 867 | 69,6 | 777 | 62,4 | 90 | 7,2 |
| 2015 | 757 | 59,2 | 773 | 60,5 | -16 | -1,3 |
| 2016 | 745 | 57,1 | 738 | 56,6 | 7 | 0,5 |
| 2017 | 729 | 55,4 | 675 | 51,3 | 54 | 4,1 |
| 2018 | 627 | 47,2 | 652 | 49,0 | -25 | -1,9 |
| 2019 | 707 | 53,2 | 673 | 50,6 | 34 | 2,6 |
| 2020 | 654 | 49,0 | 625 | 46,9 | 29 | 2,2 |
| 2021 | 733 | 55,6 | 691 | 52,4 | 42 | 3,2 |
| 2022 | 716 | 54,6 | 738 | 56,3 | -22 | -1,7 |
| 2023 | 810 | 61,6 | 714 | 54,3 | 96 | 7,3 |
| 2024 | 670 | 51,1 | 622 | 47,4 | 48 | 3,7 |
| 2025 | 639 | 48,3 | 592 | 44,8 | 47 | 3,6 |
Adresssuche