Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 923 | 84,4 | 874 | 79,9 | 49 | 4,5 |
2007 | 927 | 84,2 | 916 | 83,2 | 11 | 1,0 |
2008 | 1.126 | 101,5 | 1.112 | 100,2 | 14 | 1,3 |
2009 | 1.027 | 91,5 | 955 | 85,0 | 72 | 6,4 |
2010 | 980 | 85,8 | 824 | 72,1 | 156 | 13,7 |
2011 | 930 | 79,9 | 873 | 75,0 | 57 | 4,9 |
2012 | 1.095 | 93,2 | 935 | 79,6 | 160 | 13,6 |
2013 | 911 | 74,4 | 846 | 69,1 | 65 | 5,3 |
2014 | 913 | 73,3 | 823 | 66,1 | 90 | 7,2 |
2015 | 812 | 63,5 | 828 | 64,8 | -16 | -1,3 |
2016 | 783 | 60,0 | 776 | 59,5 | 7 | 0,5 |
2017 | 761 | 57,8 | 707 | 53,7 | 54 | 4,1 |
2018 | 663 | 49,9 | 688 | 51,7 | -25 | -1,9 |
2019 | 744 | 56,0 | 710 | 53,4 | 34 | 2,6 |
2020 | 671 | 50,3 | 642 | 48,1 | 29 | 2,2 |
2021 | 771 | 58,5 | 729 | 55,3 | 42 | 3,2 |
2022 | 768 | 58,6 | 790 | 60,3 | -22 | -1,7 |
2023 | 850 | 64,6 | 754 | 57,3 | 96 | 7,3 |
2024 | 758 | 57,8 | 710 | 54,1 | 48 | 3,7 |
Adresssuche