Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 637 58,2 588 53,7 49 4,5
2007 629 57,1 618 56,1 11 1,0
2008 749 67,5 735 66,2 14 1,3
2009 707 63,0 635 56,5 72 6,4
2010 761 66,6 605 53,0 156 13,7
2011 660 56,7 603 51,8 57 4,9
2012 802 68,3 642 54,7 160 13,6
2013 643 52,5 578 47,2 65 5,3
2014 673 54,1 583 46,8 90 7,2
2015 594 46,5 610 47,7 -16 -1,3
2016 574 44,0 567 43,5 7 0,5
2017 577 43,8 523 39,7 54 4,1
2018 485 36,5 510 38,4 -25 -1,9
2019 574 43,2 540 40,6 34 2,6
2020 511 38,3 482 36,1 29 2,2
2021 590 44,8 548 41,6 42 3,2
2022 588 44,9 610 46,5 -22 -1,7
2023 664 50,5 568 43,2 96 7,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: