Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 340 | 107,0 | 300 | 94,4 | 40 | 12,6 |
2007 | 320 | 99,7 | 306 | 95,3 | 14 | 4,4 |
2008 | 325 | 100,2 | 364 | 112,2 | -39 | -12,0 |
2009 | 343 | 106,4 | 364 | 112,9 | -21 | -6,5 |
2010 | 346 | 109,2 | 409 | 129,1 | -63 | -19,9 |
2011 | 348 | 109,8 | 338 | 106,6 | 10 | 3,2 |
2012 | 372 | 113,1 | 424 | 129,0 | -52 | -15,8 |
2013 | 401 | 121,8 | 384 | 116,6 | 17 | 5,2 |
2014 | 407 | 119,3 | 479 | 140,4 | -72 | -21,1 |
2015 | 389 | 112,9 | 463 | 134,4 | -74 | -21,5 |
2016 | 370 | 108,5 | 342 | 100,3 | 28 | 8,2 |
2017 | 314 | 89,1 | 410 | 116,3 | -96 | -27,2 |
2018 | 279 | 80,6 | 297 | 85,8 | -18 | -5,2 |
2019 | 297 | 84,7 | 288 | 82,1 | 9 | 2,6 |
2020 | 261 | 74,0 | 324 | 91,8 | -63 | -17,9 |
2021 | 276 | 78,0 | 399 | 112,8 | -123 | -34,8 |
2022 | 321 | 93,4 | 391 | 113,7 | -70 | -20,4 |
2023 | 307 | 88,7 | 322 | 93,0 | -15 | -4,3 |
2024 | 275 | 79,1 | 356 | 102,4 | -81 | -23,3 |
Adresssuche