Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 108 40,0 92 34,1 16 5,9
2007 103 38,5 135 50,5 -32 -12,0
2008 134 50,9 106 40,3 28 10,6
2009 96 36,9 86 33,1 10 3,8
2010 100 38,1 108 41,2 -8 -3,0
2011 118 44,8 108 41,0 10 3,8
2012 106 40,3 103 39,1 3 1,1
2013 94 35,6 136 51,5 -42 -15,9
2014 113 43,2 152 58,1 -39 -14,9
2015 96 37,0 103 39,7 -7 -2,7
2016 166 63,4 99 37,8 67 25,6
2017 113 42,1 100 37,2 13 4,8
2018 110 40,8 123 45,6 -13 -4,8
2019 82 30,1 121 44,5 -39 -14,3
2020 125 46,5 106 39,4 19 7,1
2021 79 29,3 196 72,8 -117 -43,4
2022 70 27,2 99 38,5 -29 -11,3
2023 141 55,6 69 27,2 72 28,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: