Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 425 | 109,0 | 407 | 104,4 | 18 | 4,6 |
2007 | 444 | 117,3 | 516 | 136,3 | -72 | -19,0 |
2008 | 388 | 105,6 | 402 | 109,4 | -14 | -3,8 |
2009 | 423 | 116,1 | 468 | 128,5 | -45 | -12,4 |
2010 | 375 | 102,8 | 401 | 110,0 | -26 | -7,1 |
2011 | 349 | 97,6 | 390 | 109,0 | -41 | -11,5 |
2012 | 436 | 123,3 | 374 | 105,7 | 62 | 17,5 |
2013 | 418 | 115,6 | 362 | 100,1 | 56 | 15,5 |
2014 | 375 | 97,7 | 408 | 106,3 | -33 | -8,6 |
2015 | 389 | 101,5 | 397 | 103,6 | -8 | -2,1 |
2016 | 382 | 97,8 | 410 | 105,0 | -28 | -7,2 |
2017 | 323 | 83,1 | 359 | 92,3 | -36 | -9,3 |
2018 | 317 | 82,5 | 364 | 94,7 | -47 | -12,2 |
2019 | 350 | 92,7 | 371 | 98,2 | -21 | -5,6 |
2020 | 307 | 80,8 | 333 | 87,7 | -26 | -6,8 |
2021 | 331 | 87,5 | 333 | 88,0 | -2 | -0,5 |
2022 | 348 | 92,5 | 383 | 101,8 | -35 | -9,3 |
2023 | 406 | 103,9 | 386 | 98,8 | 20 | 5,1 |
2024 | 404 | 104,4 | 386 | 99,7 | 18 | 4,7 |
Adresssuche