| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 259 | 77,3 | 333 | 99,4 | -74 | -22,1 |
| 2007 | 296 | 90,4 | 330 | 100,8 | -34 | -10,4 |
| 2008 | 288 | 86,7 | 352 | 106,0 | -64 | -19,3 |
| 2009 | 269 | 81,6 | 332 | 100,7 | -63 | -19,1 |
| 2010 | 298 | 92,2 | 306 | 94,7 | -8 | -2,5 |
| 2011 | 305 | 93,4 | 314 | 96,1 | -9 | -2,8 |
| 2012 | 291 | 89,4 | 334 | 102,6 | -43 | -13,2 |
| 2013 | 284 | 86,2 | 333 | 101,1 | -49 | -14,9 |
| 2014 | 297 | 89,3 | 299 | 89,9 | -2 | -0,6 |
| 2015 | 297 | 86,6 | 351 | 102,4 | -54 | -15,8 |
| 2016 | 304 | 86,9 | 307 | 87,7 | -3 | -0,9 |
| 2017 | 324 | 92,0 | 292 | 82,9 | 32 | 9,1 |
| 2018 | 256 | 71,2 | 322 | 89,5 | -66 | -18,4 |
| 2019 | 302 | 83,3 | 312 | 86,1 | -10 | -2,8 |
| 2020 | 303 | 82,6 | 325 | 88,6 | -22 | -6,0 |
| 2021 | 322 | 87,4 | 350 | 95,0 | -28 | -7,6 |
| 2022 | 240 | 65,8 | 314 | 86,1 | -74 | -20,3 |
| 2023 | 266 | 71,6 | 311 | 83,8 | -45 | -12,1 |
| 2024 | 238 | 64,3 | 290 | 78,4 | -52 | -14,1 |
| 2025 | 226 | 60,2 | 281 | 74,8 | -55 | -14,6 |
Adresssuche