Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 289 | 86,3 | 364 | 108,7 | -75 | -22,4 |
2007 | 328 | 100,2 | 362 | 110,5 | -34 | -10,4 |
2008 | 322 | 97,0 | 387 | 116,5 | -65 | -19,6 |
2009 | 313 | 95,0 | 374 | 113,5 | -61 | -18,5 |
2010 | 324 | 100,3 | 332 | 102,8 | -8 | -2,5 |
2011 | 322 | 98,6 | 331 | 101,3 | -9 | -2,8 |
2012 | 297 | 91,2 | 340 | 104,4 | -43 | -13,2 |
2013 | 297 | 90,1 | 346 | 105,0 | -49 | -14,9 |
2014 | 313 | 94,1 | 315 | 94,7 | -2 | -0,6 |
2015 | 312 | 91,0 | 366 | 106,8 | -54 | -15,8 |
2016 | 325 | 92,9 | 328 | 93,7 | -3 | -0,9 |
2017 | 328 | 93,1 | 296 | 84,0 | 32 | 9,1 |
2018 | 266 | 74,0 | 332 | 92,3 | -66 | -18,4 |
2019 | 319 | 88,0 | 329 | 90,8 | -10 | -2,8 |
2020 | 310 | 84,5 | 332 | 90,5 | -22 | -6,0 |
2021 | 339 | 92,0 | 367 | 99,6 | -28 | -7,6 |
2022 | 256 | 70,2 | 330 | 90,5 | -74 | -20,3 |
2023 | 286 | 77,0 | 331 | 89,1 | -45 | -12,1 |
2024 | 268 | 72,4 | 320 | 86,5 | -52 | -14,1 |
Adresssuche