| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 560 | 89,0 | 571 | 90,8 | -11 | -1,7 |
| 2007 | 495 | 80,2 | 511 | 82,8 | -16 | -2,6 |
| 2008 | 603 | 96,4 | 502 | 80,2 | 101 | 16,1 |
| 2009 | 595 | 93,0 | 644 | 100,6 | -49 | -7,7 |
| 2010 | 564 | 87,4 | 656 | 101,7 | -92 | -14,3 |
| 2011 | 573 | 87,5 | 633 | 96,7 | -60 | -9,2 |
| 2012 | 518 | 78,0 | 623 | 93,8 | -105 | -15,8 |
| 2013 | 489 | 73,3 | 604 | 90,6 | -115 | -17,2 |
| 2014 | 522 | 77,5 | 649 | 96,4 | -127 | -18,9 |
| 2015 | 534 | 78,6 | 636 | 93,6 | -102 | -15,0 |
| 2016 | 761 | 111,8 | 609 | 89,5 | 152 | 22,3 |
| 2017 | 641 | 86,8 | 580 | 78,6 | 61 | 8,3 |
| 2018 | 589 | 77,6 | 574 | 75,6 | 15 | 2,0 |
| 2019 | 547 | 71,1 | 593 | 77,1 | -46 | -6,0 |
| 2020 | 628 | 82,6 | 666 | 87,6 | -38 | -5,0 |
| 2021 | 625 | 83,0 | 658 | 87,4 | -33 | -4,4 |
| 2022 | 571 | 75,8 | 618 | 82,0 | -47 | -6,2 |
| 2023 | 633 | 82,8 | 681 | 89,1 | -48 | -6,3 |
| 2024 | 663 | 86,3 | 580 | 75,5 | 83 | 10,8 |
| 2025 | 554 | 68,5 | 606 | 74,9 | -52 | -6,4 |
Adresssuche