Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 669 | 106,4 | 680 | 108,1 | -11 | -1,7 |
2007 | 621 | 100,6 | 637 | 103,2 | -16 | -2,6 |
2008 | 722 | 115,4 | 621 | 99,3 | 101 | 16,1 |
2009 | 665 | 103,9 | 714 | 111,6 | -49 | -7,7 |
2010 | 605 | 93,8 | 697 | 108,0 | -92 | -14,3 |
2011 | 611 | 93,3 | 671 | 102,5 | -60 | -9,2 |
2012 | 559 | 84,2 | 664 | 100,0 | -105 | -15,8 |
2013 | 538 | 80,7 | 653 | 97,9 | -115 | -17,2 |
2014 | 544 | 80,8 | 671 | 99,7 | -127 | -18,9 |
2015 | 563 | 82,8 | 665 | 97,9 | -102 | -15,0 |
2016 | 809 | 118,9 | 657 | 96,5 | 152 | 22,3 |
2017 | 691 | 93,6 | 630 | 85,3 | 61 | 8,3 |
2018 | 617 | 81,2 | 602 | 79,3 | 15 | 2,0 |
2019 | 578 | 75,2 | 624 | 81,1 | -46 | -6,0 |
2020 | 654 | 86,0 | 692 | 91,0 | -38 | -5,0 |
2021 | 663 | 88,1 | 696 | 92,5 | -33 | -4,4 |
2022 | 670 | 88,9 | 717 | 95,2 | -47 | -6,2 |
2023 | 666 | 87,1 | 714 | 93,4 | -48 | -6,3 |
2024 | 701 | 91,3 | 618 | 80,5 | 83 | 10,8 |
Adresssuche