Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 15.793 58,6 15.793 58,6 . .
2007 16.417 61,3 16.417 61,3 . .
2008 16.472 61,5 16.472 61,5 . .
2009 16.372 61,3 16.372 61,3 . .
2010 16.201 60,7 16.201 60,7 . .
2011 16.127 60,1 16.127 60,1 . .
2012 16.151 59,7 16.151 59,7 . .
2013 16.441 59,9 16.441 59,9 . .
2014 17.275 62,0 17.275 62,0 . .
2015 17.251 60,8 17.251 60,8 . .
2016 17.003 58,9 17.003 58,9 . .
2017 15.990 54,5 15.990 54,5 . .
2018 15.794 53,4 15.794 53,4 . .
2019 15.782 52,9 15.782 52,9 . .
2020 15.592 52,0 15.592 52,0 . .
2021 16.758 56,0 16.758 56,0 . .
2022 16.418 54,8 16.418 54,8 . .
2023 16.466 54,1 16.466 54,1 . .
Liniendiagramm