| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 3.192 | 80,6 | 2.991 | 75,5 | 201 | 5,1 |
| 2007 | 3.062 | 77,2 | 2.855 | 72,0 | 207 | 5,2 |
| 2008 | 3.137 | 78,6 | 3.175 | 79,6 | -38 | -1,0 |
| 2009 | 3.122 | 78,1 | 3.133 | 78,4 | -11 | -0,3 |
| 2010 | 3.166 | 79,1 | 3.077 | 76,8 | 89 | 2,2 |
| 2011 | 3.208 | 79,2 | 3.092 | 76,3 | 116 | 2,9 |
| 2012 | 3.378 | 82,6 | 3.028 | 74,1 | 350 | 8,6 |
| 2013 | 3.119 | 74,5 | 2.855 | 68,2 | 264 | 6,3 |
| 2014 | 3.262 | 76,3 | 2.994 | 70,1 | 268 | 6,3 |
| 2015 | 3.467 | 79,2 | 3.145 | 71,9 | 322 | 7,4 |
| 2016 | 2.808 | 62,3 | 2.718 | 60,3 | 90 | 2,0 |
| 2017 | 2.794 | 60,9 | 2.728 | 59,5 | 66 | 1,4 |
| 2018 | 2.660 | 57,5 | 2.652 | 57,3 | 8 | 0,2 |
| 2019 | 2.804 | 60,2 | 2.630 | 56,4 | 174 | 3,7 |
| 2020 | 2.493 | 53,3 | 2.577 | 55,1 | -84 | -1,8 |
| 2021 | 2.986 | 64,1 | 2.728 | 58,6 | 258 | 5,5 |
| 2022 | 3.007 | 64,6 | 2.753 | 59,2 | 254 | 5,5 |
| 2023 | 3.514 | 74,4 | 2.591 | 54,8 | 923 | 19,5 |
| 2024 | 2.599 | 53,8 | 2.366 | 49,0 | 233 | 4,8 |
| 2025 | 2.667 | 54,6 | 2.304 | 47,1 | 363 | 7,4 |
Adresssuche