Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 3.556 | 89,8 | 3.355 | 84,7 | 201 | 5,1 |
2007 | 3.457 | 87,1 | 3.250 | 81,9 | 207 | 5,2 |
2008 | 3.558 | 89,2 | 3.596 | 90,1 | -38 | -1,0 |
2009 | 3.503 | 87,7 | 3.514 | 87,9 | -11 | -0,3 |
2010 | 3.426 | 85,5 | 3.337 | 83,3 | 89 | 2,2 |
2011 | 3.414 | 84,2 | 3.298 | 81,4 | 116 | 2,9 |
2012 | 3.600 | 88,0 | 3.250 | 79,5 | 350 | 8,6 |
2013 | 3.312 | 79,1 | 3.048 | 72,8 | 264 | 6,3 |
2014 | 3.430 | 80,3 | 3.162 | 74,0 | 268 | 6,3 |
2015 | 3.741 | 85,5 | 3.419 | 78,1 | 322 | 7,4 |
2016 | 2.981 | 66,1 | 2.891 | 64,1 | 90 | 2,0 |
2017 | 2.975 | 64,9 | 2.909 | 63,4 | 66 | 1,4 |
2018 | 2.850 | 61,6 | 2.842 | 61,4 | 8 | 0,2 |
2019 | 2.971 | 63,7 | 2.797 | 60,0 | 174 | 3,7 |
2020 | 2.620 | 56,0 | 2.704 | 57,8 | -84 | -1,8 |
2021 | 3.152 | 67,7 | 2.894 | 62,1 | 258 | 5,5 |
2022 | 3.203 | 68,8 | 2.949 | 63,4 | 254 | 5,5 |
2023 | 3.792 | 80,3 | 2.869 | 60,7 | 923 | 19,5 |
2024 | 3.042 | 63,0 | 2.809 | 58,1 | 233 | 4,8 |
Adresssuche