Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 3.248 | 104,4 | 3.204 | 103,0 | 44 | 1,4 |
2007 | 3.381 | 108,9 | 3.409 | 109,8 | -28 | -0,9 |
2008 | 3.504 | 112,5 | 3.550 | 114,0 | -46 | -1,5 |
2009 | 3.322 | 106,8 | 3.466 | 111,4 | -144 | -4,6 |
2010 | 3.073 | 99,1 | 3.281 | 105,8 | -208 | -6,7 |
2011 | 3.274 | 105,7 | 3.387 | 109,3 | -113 | -3,6 |
2012 | 2.971 | 95,3 | 3.190 | 102,3 | -219 | -7,0 |
2013 | 3.240 | 101,8 | 3.287 | 103,3 | -47 | -1,5 |
2014 | 3.300 | 100,7 | 3.528 | 107,6 | -228 | -7,0 |
2015 | 3.260 | 96,4 | 3.644 | 107,8 | -384 | -11,4 |
2016 | 3.590 | 103,9 | 3.936 | 114,0 | -346 | -10,0 |
2017 | 2.909 | 82,5 | 3.281 | 93,1 | -372 | -10,6 |
2018 | 2.854 | 79,9 | 3.083 | 86,3 | -229 | -6,4 |
2019 | 2.801 | 77,3 | 3.171 | 87,6 | -370 | -10,2 |
2020 | 2.616 | 72,1 | 2.827 | 77,9 | -211 | -5,8 |
2021 | 2.728 | 75,1 | 3.076 | 84,7 | -348 | -9,6 |
2022 | 3.079 | 85,1 | 3.086 | 85,3 | -7 | -0,2 |
2023 | 2.771 | 75,0 | 3.060 | 82,9 | -289 | -7,8 |
2024 | 2.789 | 75,2 | 2.991 | 80,6 | -202 | -5,4 |
Adresssuche