| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 3.992 | 60,4 | 4.174 | 63,1 | -182 | -2,8 |
| 2007 | 4.449 | 67,8 | 4.406 | 67,1 | 43 | 0,7 |
| 2008 | 4.242 | 65,0 | 4.255 | 65,2 | -13 | -0,2 |
| 2009 | 4.394 | 67,7 | 4.196 | 64,6 | 198 | 3,0 |
| 2010 | 4.264 | 65,6 | 4.256 | 65,5 | 8 | 0,1 |
| 2011 | 4.126 | 63,5 | 4.083 | 62,8 | 43 | 0,7 |
| 2012 | 4.064 | 62,2 | 4.062 | 62,2 | 2 | 0,0 |
| 2013 | 4.296 | 65,3 | 4.448 | 67,6 | -152 | -2,3 |
| 2014 | 4.418 | 66,5 | 4.378 | 65,9 | 40 | 0,6 |
| 2015 | 4.148 | 61,5 | 4.154 | 61,6 | -6 | -0,1 |
| 2016 | 4.249 | 62,1 | 4.452 | 65,1 | -203 | -3,0 |
| 2017 | 3.955 | 57,4 | 3.839 | 55,7 | 116 | 1,7 |
| 2018 | 3.949 | 56,8 | 3.840 | 55,2 | 109 | 1,6 |
| 2019 | 3.780 | 54,1 | 3.866 | 55,3 | -86 | -1,2 |
| 2020 | 3.745 | 53,5 | 3.622 | 51,8 | 123 | 1,8 |
| 2021 | 3.989 | 57,1 | 3.689 | 52,8 | 300 | 4,3 |
| 2022 | 3.679 | 52,5 | 3.773 | 53,8 | -94 | -1,3 |
| 2023 | 3.492 | 49,5 | 3.587 | 50,8 | -95 | -1,3 |
| 2024 | 3.736 | 52,9 | 3.533 | 50,0 | 203 | 2,9 |
| 2025 | 3.693 | 52,1 | 3.472 | 49,0 | 221 | 3,1 |
Adresssuche