Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 299 39,8 272 36,2 27 3,6
2007 311 41,7 284 38,1 27 3,6
2008 290 39,1 249 33,5 41 5,5
2009 301 41,0 288 39,2 13 1,8
2010 287 39,3 255 34,9 32 4,4
2011 282 38,8 254 35,0 28 3,9
2012 324 44,6 255 35,1 69 9,5
2013 313 42,9 253 34,7 60 8,2
2014 370 50,3 304 41,3 66 9,0
2015 316 42,6 273 36,8 43 5,8
2016 329 44,6 241 32,7 88 11,9
2017 338 45,5 267 35,9 71 9,6
2018 314 42,1 222 29,8 92 12,3
2019 239 31,9 238 31,7 1 0,1
2020 296 39,6 279 37,3 17 2,3
2021 274 36,7 215 28,8 59 7,9
2022 264 35,5 244 32,8 20 2,7
2023 268 35,8 241 32,2 27 3,6
2024 263 35,5 241 32,5 22 3,0
2025 265 35,9 206 27,9 59 8,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: