Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 337 | 44,9 | 310 | 41,3 | 27 | 3,6 |
2007 | 344 | 46,1 | 317 | 42,5 | 27 | 3,6 |
2008 | 319 | 43,0 | 278 | 37,4 | 41 | 5,5 |
2009 | 322 | 43,8 | 309 | 42,1 | 13 | 1,8 |
2010 | 298 | 40,8 | 266 | 36,4 | 32 | 4,4 |
2011 | 296 | 40,7 | 268 | 36,9 | 28 | 3,9 |
2012 | 340 | 46,8 | 271 | 37,3 | 69 | 9,5 |
2013 | 326 | 44,7 | 266 | 36,5 | 60 | 8,2 |
2014 | 383 | 52,1 | 317 | 43,1 | 66 | 9,0 |
2015 | 329 | 44,4 | 286 | 38,6 | 43 | 5,8 |
2016 | 342 | 46,4 | 254 | 34,5 | 88 | 11,9 |
2017 | 346 | 46,6 | 275 | 37,0 | 71 | 9,6 |
2018 | 323 | 43,3 | 231 | 31,0 | 92 | 12,3 |
2019 | 243 | 32,4 | 242 | 32,3 | 1 | 0,1 |
2020 | 310 | 41,5 | 293 | 39,2 | 17 | 2,3 |
2021 | 279 | 37,4 | 220 | 29,5 | 59 | 7,9 |
2022 | 315 | 42,4 | 295 | 39,7 | 20 | 2,7 |
2023 | 274 | 36,6 | 247 | 33,0 | 27 | 3,6 |
2024 | 286 | 38,6 | 264 | 35,6 | 22 | 3,0 |
Adresssuche