Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.759 | 83,7 | 1.984 | 94,4 | -225 | -10,7 |
2007 | 1.898 | 91,4 | 1.970 | 94,8 | -72 | -3,5 |
2008 | 1.848 | 89,7 | 1.976 | 95,9 | -128 | -6,2 |
2009 | 2.062 | 101,4 | 2.047 | 100,7 | 15 | 0,7 |
2010 | 1.861 | 90,8 | 1.879 | 91,7 | -18 | -0,9 |
2011 | 1.825 | 88,8 | 1.859 | 90,4 | -34 | -1,7 |
2012 | 1.810 | 87,0 | 1.920 | 92,3 | -110 | -5,3 |
2013 | 1.810 | 86,0 | 2.017 | 95,9 | -207 | -9,8 |
2014 | 1.973 | 92,5 | 2.023 | 94,8 | -50 | -2,3 |
2015 | 1.864 | 85,2 | 1.945 | 88,9 | -81 | -3,7 |
2016 | 1.688 | 75,1 | 1.952 | 86,9 | -264 | -11,7 |
2017 | 1.600 | 70,6 | 1.685 | 74,3 | -85 | -3,7 |
2018 | 1.657 | 72,4 | 1.706 | 74,6 | -49 | -2,1 |
2019 | 1.490 | 64,6 | 1.722 | 74,6 | -232 | -10,1 |
2020 | 1.499 | 65,3 | 1.549 | 67,5 | -50 | -2,2 |
2021 | 1.623 | 70,8 | 1.641 | 71,6 | -18 | -0,8 |
2022 | 1.568 | 68,0 | 1.696 | 73,6 | -128 | -5,6 |
2023 | 1.388 | 60,0 | 1.652 | 71,4 | -264 | -11,4 |
2024 | 1.559 | 67,4 | 1.641 | 70,9 | -82 | -3,5 |
Adresssuche