Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 827 | 66,8 | 865 | 69,9 | -38 | -3,1 |
2007 | 934 | 76,1 | 948 | 77,2 | -14 | -1,1 |
2008 | 933 | 76,3 | 925 | 75,7 | 8 | 0,7 |
2009 | 924 | 75,9 | 858 | 70,5 | 66 | 5,4 |
2010 | 885 | 72,9 | 853 | 70,2 | 32 | 2,6 |
2011 | 793 | 65,2 | 795 | 65,4 | -2 | -0,2 |
2012 | 853 | 70,1 | 836 | 68,7 | 17 | 1,4 |
2013 | 1.047 | 85,3 | 861 | 70,2 | 186 | 15,2 |
2014 | 983 | 78,4 | 853 | 68,1 | 130 | 10,4 |
2015 | 911 | 71,1 | 782 | 61,0 | 129 | 10,1 |
2016 | 970 | 73,9 | 1.010 | 76,9 | -40 | -3,0 |
2017 | 941 | 71,3 | 803 | 60,9 | 138 | 10,5 |
2018 | 911 | 67,4 | 854 | 63,1 | 57 | 4,2 |
2019 | 947 | 69,9 | 859 | 63,4 | 88 | 6,5 |
2020 | 899 | 65,6 | 794 | 57,9 | 105 | 7,7 |
2021 | 961 | 70,0 | 818 | 59,6 | 143 | 10,4 |
2022 | 895 | 65,0 | 908 | 65,9 | -13 | -0,9 |
2023 | 843 | 60,2 | 854 | 61,0 | -11 | -0,8 |
2024 | 922 | 65,9 | 887 | 63,4 | 35 | 2,5 |
Adresssuche