Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 171 30,7 197 35,4 -26 -4,7
2007 173 31,8 214 39,3 -41 -7,5
2008 180 33,5 208 38,7 -28 -5,2
2009 187 35,2 177 33,4 10 1,9
2010 206 39,5 213 40,8 -7 -1,3
2011 206 39,6 197 37,9 9 1,7
2012 162 31,3 172 33,3 -10 -1,9
2013 185 35,9 168 32,6 17 3,3
2014 227 44,0 176 34,1 51 9,9
2015 181 35,0 175 33,8 6 1,2
2016 205 39,5 213 41,0 -8 -1,5
2017 195 37,7 178 34,4 17 3,3
2018 183 35,3 173 33,4 10 1,9
2019 207 40,1 168 32,6 39 7,6
2020 215 41,6 165 31,9 50 9,7
2021 192 37,2 157 30,4 35 6,8
2022 188 36,5 140 27,2 48 9,3
2023 216 41,9 152 29,5 64 12,4
2024 265 50,5 172 32,8 93 17,7
2025 190 36,0 171 32,4 19 3,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: