Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 404 | 58,6 | 403 | 58,4 | 1 | 0,1 |
2007 | 426 | 61,8 | 424 | 61,5 | 2 | 0,3 |
2008 | 390 | 56,8 | 452 | 65,9 | -62 | -9,0 |
2009 | 513 | 75,8 | 451 | 66,7 | 62 | 9,2 |
2010 | 341 | 49,8 | 365 | 53,3 | -24 | -3,5 |
2011 | 367 | 53,7 | 434 | 63,5 | -67 | -9,8 |
2012 | 324 | 47,8 | 389 | 57,4 | -65 | -9,6 |
2013 | 332 | 49,1 | 394 | 58,3 | -62 | -9,2 |
2014 | 335 | 49,5 | 371 | 54,9 | -36 | -5,3 |
2015 | 318 | 47,1 | 351 | 52,0 | -33 | -4,9 |
2016 | 362 | 53,0 | 409 | 59,9 | -47 | -6,9 |
2017 | 393 | 56,7 | 403 | 58,2 | -10 | -1,4 |
2018 | 309 | 44,1 | 346 | 49,4 | -37 | -5,3 |
2019 | 315 | 44,8 | 323 | 45,9 | -8 | -1,1 |
2020 | 303 | 43,2 | 354 | 50,4 | -51 | -7,3 |
2021 | 312 | 45,0 | 330 | 47,6 | -18 | -2,6 |
2022 | 369 | 53,9 | 311 | 45,5 | 58 | 8,5 |
2023 | 307 | 44,3 | 340 | 49,0 | -33 | -4,8 |
2024 | 327 | 47,6 | 298 | 43,4 | 29 | 4,2 |
Adresssuche