| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 1.282 | 64,6 | 1.111 | 56,0 | 171 | 8,6 |
| 2007 | 1.332 | 67,7 | 1.267 | 64,4 | 65 | 3,3 |
| 2008 | 1.393 | 70,7 | 1.278 | 64,9 | 115 | 5,8 |
| 2009 | 1.368 | 69,5 | 1.328 | 67,5 | 40 | 2,0 |
| 2010 | 1.210 | 61,9 | 1.193 | 61,0 | 17 | 0,9 |
| 2011 | 1.255 | 64,5 | 1.197 | 61,5 | 58 | 3,0 |
| 2012 | 1.235 | 62,7 | 1.197 | 60,7 | 38 | 1,9 |
| 2013 | 1.310 | 66,2 | 1.179 | 59,6 | 131 | 6,6 |
| 2014 | 1.358 | 68,5 | 1.280 | 64,5 | 78 | 3,9 |
| 2015 | 1.330 | 66,2 | 1.214 | 60,5 | 116 | 5,8 |
| 2016 | 1.420 | 70,2 | 1.228 | 60,7 | 192 | 9,5 |
| 2017 | 1.250 | 60,7 | 1.112 | 54,0 | 138 | 6,7 |
| 2018 | 1.294 | 62,5 | 1.140 | 55,1 | 154 | 7,4 |
| 2019 | 1.189 | 56,8 | 1.083 | 51,8 | 106 | 5,1 |
| 2020 | 1.176 | 55,9 | 1.036 | 49,2 | 140 | 6,7 |
| 2021 | 1.208 | 57,6 | 1.083 | 51,6 | 125 | 6,0 |
| 2022 | 1.222 | 58,0 | 1.330 | 63,1 | -108 | -5,1 |
| 2023 | 1.172 | 54,7 | 1.280 | 59,8 | -108 | -5,0 |
| 2024 | 1.105 | 51,5 | 945 | 44,0 | 160 | 7,5 |
| 2025 | 1.154 | 53,7 | 1.034 | 48,1 | 120 | 5,6 |
Adresssuche