Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.386 | 69,8 | 1.215 | 61,2 | 171 | 8,6 |
2007 | 1.408 | 71,5 | 1.343 | 68,2 | 65 | 3,3 |
2008 | 1.517 | 77,0 | 1.402 | 71,1 | 115 | 5,8 |
2009 | 1.506 | 76,5 | 1.466 | 74,5 | 40 | 2,0 |
2010 | 1.268 | 64,9 | 1.251 | 64,0 | 17 | 0,9 |
2011 | 1.342 | 69,0 | 1.284 | 66,0 | 58 | 3,0 |
2012 | 1.296 | 65,8 | 1.258 | 63,8 | 38 | 1,9 |
2013 | 1.383 | 69,9 | 1.252 | 63,3 | 131 | 6,6 |
2014 | 1.417 | 71,4 | 1.339 | 67,5 | 78 | 3,9 |
2015 | 1.395 | 69,5 | 1.279 | 63,7 | 116 | 5,8 |
2016 | 1.469 | 72,7 | 1.277 | 63,2 | 192 | 9,5 |
2017 | 1.317 | 63,9 | 1.179 | 57,2 | 138 | 6,7 |
2018 | 1.345 | 65,0 | 1.191 | 57,5 | 154 | 7,4 |
2019 | 1.231 | 58,8 | 1.125 | 53,8 | 106 | 5,1 |
2020 | 1.216 | 57,8 | 1.076 | 51,1 | 140 | 6,7 |
2021 | 1.293 | 61,6 | 1.168 | 55,7 | 125 | 6,0 |
2022 | 1.294 | 61,4 | 1.402 | 66,5 | -108 | -5,1 |
2023 | 1.253 | 58,5 | 1.361 | 63,6 | -108 | -5,0 |
2024 | 1.247 | 58,1 | 1.087 | 50,7 | 160 | 7,5 |
Adresssuche