Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 557 64,0 543 62,4 14 1,6
2007 544 62,2 633 72,4 -89 -10,2
2008 536 61,1 581 66,3 -45 -5,1
2009 529 60,8 575 66,1 -46 -5,3
2010 563 64,3 545 62,3 18 2,1
2011 519 59,2 573 65,4 -54 -6,2
2012 562 63,2 571 64,3 -9 -1,0
2013 594 65,8 545 60,4 49 5,4
2014 596 64,9 628 68,4 -32 -3,5
2015 608 64,7 617 65,7 -9 -1,0
2016 582 60,1 664 68,6 -82 -8,5
2017 551 56,5 557 57,2 -6 -0,6
2018 546 55,4 542 55,0 4 0,4
2019 588 59,3 564 56,8 24 2,4
2020 628 62,7 579 57,8 49 4,9
2021 634 63,4 575 57,5 59 5,9
2022 627 62,0 608 60,1 19 1,9
2023 587 56,8 579 56,0 8 0,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: