Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 128 47,4 112 41,5 16 5,9
2007 138 51,6 170 63,6 -32 -12,0
2008 182 69,1 154 58,5 28 10,6
2009 120 46,2 110 42,3 10 3,8
2010 124 47,3 132 50,3 -8 -3,0
2011 141 53,5 131 49,7 10 3,8
2012 129 49,0 126 47,9 3 1,1
2013 134 50,7 176 66,6 -42 -15,9
2014 136 51,9 175 66,8 -39 -14,9
2015 121 46,6 128 49,3 -7 -2,7
2016 198 75,6 131 50,0 67 25,6
2017 141 52,5 128 47,6 13 4,8
2018 130 48,2 143 53,1 -13 -4,8
2019 108 39,7 147 54,0 -39 -14,3
2020 138 51,3 119 44,3 19 7,1
2021 107 39,7 224 83,2 -117 -43,4
2022 89 34,6 118 45,9 -29 -11,3
2023 159 62,6 87 34,3 72 28,4
2024 107 41,1 99 38,1 8 3,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: