| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 1.427 | 104,1 | 1.487 | 108,4 | -60 | -4,4 |
| 2007 | 1.407 | 104,1 | 1.326 | 98,1 | 81 | 6,0 |
| 2008 | 1.426 | 103,5 | 1.339 | 97,2 | 87 | 6,3 |
| 2009 | 1.544 | 111,3 | 1.538 | 110,9 | 6 | 0,4 |
| 2010 | 1.471 | 104,7 | 1.551 | 110,4 | -80 | -5,7 |
| 2011 | 1.364 | 95,8 | 1.498 | 105,2 | -134 | -9,4 |
| 2012 | 1.387 | 96,6 | 1.490 | 103,8 | -103 | -7,2 |
| 2013 | 1.320 | 91,0 | 1.458 | 100,5 | -138 | -9,5 |
| 2014 | 1.377 | 93,9 | 1.576 | 107,5 | -199 | -13,6 |
| 2015 | 1.440 | 97,5 | 1.532 | 103,7 | -92 | -6,2 |
| 2016 | 1.740 | 116,2 | 1.521 | 101,6 | 219 | 14,6 |
| 2017 | 1.496 | 94,6 | 1.487 | 94,1 | 9 | 0,6 |
| 2018 | 1.422 | 88,0 | 1.428 | 88,3 | -6 | -0,4 |
| 2019 | 1.396 | 85,5 | 1.482 | 90,8 | -86 | -5,3 |
| 2020 | 1.437 | 88,3 | 1.582 | 97,2 | -145 | -8,9 |
| 2021 | 1.430 | 88,9 | 1.549 | 96,3 | -119 | -7,4 |
| 2022 | 1.433 | 89,0 | 1.539 | 95,6 | -106 | -6,6 |
| 2023 | 1.527 | 93,8 | 1.913 | 117,6 | -386 | -23,7 |
| 2024 | 1.424 | 86,4 | 1.653 | 100,3 | -229 | -13,9 |
| 2025 | 1.258 | 74,8 | 1.341 | 79,8 | -83 | -4,9 |
Adresssuche