Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.563 | 114,0 | 1.623 | 118,4 | -60 | -4,4 |
2007 | 1.558 | 115,3 | 1.477 | 109,3 | 81 | 6,0 |
2008 | 1.577 | 114,5 | 1.490 | 108,2 | 87 | 6,3 |
2009 | 1.670 | 120,4 | 1.664 | 120,0 | 6 | 0,4 |
2010 | 1.531 | 109,0 | 1.611 | 114,7 | -80 | -5,7 |
2011 | 1.424 | 100,0 | 1.558 | 109,4 | -134 | -9,4 |
2012 | 1.444 | 100,6 | 1.547 | 107,8 | -103 | -7,2 |
2013 | 1.390 | 95,8 | 1.528 | 105,3 | -138 | -9,5 |
2014 | 1.426 | 97,2 | 1.625 | 110,8 | -199 | -13,6 |
2015 | 1.491 | 100,9 | 1.583 | 107,1 | -92 | -6,2 |
2016 | 1.816 | 121,3 | 1.597 | 106,6 | 219 | 14,6 |
2017 | 1.575 | 99,6 | 1.566 | 99,1 | 9 | 0,6 |
2018 | 1.474 | 91,2 | 1.480 | 91,6 | -6 | -0,4 |
2019 | 1.451 | 88,9 | 1.537 | 94,2 | -86 | -5,3 |
2020 | 1.481 | 91,0 | 1.626 | 99,9 | -145 | -8,9 |
2021 | 1.486 | 92,3 | 1.605 | 99,7 | -119 | -7,4 |
2022 | 1.561 | 96,9 | 1.667 | 103,5 | -106 | -6,6 |
2023 | 1.599 | 98,3 | 1.985 | 122,0 | -386 | -23,7 |
2024 | 1.510 | 91,6 | 1.739 | 105,5 | -229 | -13,9 |
Adresssuche