Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 2.130 | 104,9 | 2.285 | 112,5 | -155 | -7,6 |
2007 | 2.275 | 113,9 | 2.529 | 126,6 | -254 | -12,7 |
2008 | 2.093 | 105,3 | 2.305 | 116,0 | -212 | -10,7 |
2009 | 2.116 | 107,5 | 2.325 | 118,1 | -209 | -10,6 |
2010 | 2.085 | 106,1 | 2.150 | 109,4 | -65 | -3,3 |
2011 | 2.034 | 103,2 | 2.169 | 110,0 | -135 | -6,8 |
2012 | 2.073 | 104,1 | 2.173 | 109,1 | -100 | -5,0 |
2013 | 2.073 | 102,5 | 2.184 | 108,0 | -111 | -5,5 |
2014 | 2.079 | 100,7 | 2.307 | 111,7 | -228 | -11,0 |
2015 | 2.143 | 102,4 | 2.265 | 108,3 | -122 | -5,8 |
2016 | 2.032 | 95,2 | 2.286 | 107,1 | -254 | -11,9 |
2017 | 2.024 | 93,8 | 2.102 | 97,5 | -78 | -3,6 |
2018 | 2.047 | 94,1 | 2.287 | 105,1 | -240 | -11,0 |
2019 | 2.041 | 93,3 | 2.085 | 95,3 | -44 | -2,0 |
2020 | 1.944 | 87,8 | 2.085 | 94,2 | -141 | -6,4 |
2021 | 2.158 | 97,7 | 2.335 | 105,7 | -177 | -8,0 |
2022 | 1.909 | 86,3 | 2.180 | 98,6 | -271 | -12,3 |
2023 | 2.091 | 93,2 | 2.176 | 96,9 | -85 | -3,8 |
2024 | 1.924 | 86,4 | 2.120 | 95,2 | -196 | -8,8 |
Adresssuche