Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 886 53,9 761 46,3 125 7,6
2007 850 51,5 741 44,9 109 6,6
2008 810 48,8 822 49,5 -12 -0,7
2009 759 45,9 899 54,3 -140 -8,5
2010 850 51,8 880 53,7 -30 -1,8
2011 874 52,8 895 54,1 -21 -1,3
2012 903 54,7 793 48,0 110 6,7
2013 866 51,7 755 45,1 111 6,6
2014 962 56,1 693 40,4 269 15,7
2015 1.192 67,4 785 44,4 407 23,0
2016 797 43,0 699 37,7 98 5,3
2017 778 41,2 732 38,8 46 2,4
2018 838 43,9 724 37,9 114 6,0
2019 844 43,5 743 38,3 101 5,2
2020 705 36,2 678 34,8 27 1,4
2021 1.057 54,2 703 36,0 354 18,2
2022 902 45,8 724 36,8 178 9,0
2023 1.316 65,7 681 34,0 635 31,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: