| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 2.145 | 108,0 | 2.074 | 104,4 | 71 | 3,6 |
| 2007 | 2.222 | 111,8 | 2.208 | 111,1 | 14 | 0,7 |
| 2008 | 2.360 | 117,8 | 2.311 | 115,4 | 49 | 2,4 |
| 2009 | 2.089 | 103,2 | 2.154 | 106,4 | -65 | -3,2 |
| 2010 | 2.036 | 100,8 | 2.094 | 103,7 | -58 | -2,9 |
| 2011 | 2.115 | 104,4 | 2.175 | 107,3 | -60 | -3,0 |
| 2012 | 1.932 | 94,7 | 2.113 | 103,5 | -181 | -8,9 |
| 2013 | 2.177 | 104,1 | 2.254 | 107,8 | -77 | -3,7 |
| 2014 | 2.258 | 104,5 | 2.449 | 113,3 | -191 | -8,8 |
| 2015 | 2.256 | 100,6 | 2.556 | 114,0 | -300 | -13,4 |
| 2016 | 2.181 | 95,2 | 2.496 | 109,0 | -315 | -13,8 |
| 2017 | 1.972 | 84,1 | 2.265 | 96,5 | -293 | -12,5 |
| 2018 | 1.886 | 79,5 | 2.125 | 89,6 | -239 | -10,1 |
| 2019 | 1.815 | 75,3 | 2.202 | 91,4 | -387 | -16,1 |
| 2020 | 1.698 | 70,3 | 1.904 | 78,8 | -206 | -8,5 |
| 2021 | 1.845 | 76,4 | 2.146 | 88,9 | -301 | -12,5 |
| 2022 | 1.998 | 83,0 | 2.049 | 85,1 | -51 | -2,1 |
| 2023 | 1.786 | 72,4 | 2.015 | 81,6 | -229 | -9,3 |
| 2024 | 1.660 | 66,9 | 1.863 | 75,0 | -203 | -8,2 |
| 2025 | 1.698 | 67,2 | 1.996 | 79,0 | -298 | -11,8 |
Adresssuche