| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 806 | 71,7 | 795 | 70,7 | 11 | 1,0 |
| 2007 | 824 | 74,0 | 847 | 76,1 | -23 | -2,1 |
| 2008 | 759 | 68,8 | 730 | 66,2 | 29 | 2,6 |
| 2009 | 765 | 69,5 | 822 | 74,7 | -57 | -5,2 |
| 2010 | 646 | 59,4 | 686 | 63,1 | -40 | -3,7 |
| 2011 | 642 | 59,0 | 676 | 62,1 | -34 | -3,1 |
| 2012 | 662 | 61,3 | 656 | 60,7 | 6 | 0,6 |
| 2013 | 610 | 56,0 | 634 | 58,2 | -24 | -2,2 |
| 2014 | 712 | 64,8 | 726 | 66,1 | -14 | -1,3 |
| 2015 | 619 | 56,1 | 715 | 64,8 | -96 | -8,7 |
| 2016 | 590 | 53,4 | 610 | 55,2 | -20 | -1,8 |
| 2017 | 626 | 56,4 | 600 | 54,0 | 26 | 2,3 |
| 2018 | 602 | 54,4 | 586 | 53,0 | 16 | 1,4 |
| 2019 | 589 | 53,3 | 565 | 51,1 | 24 | 2,2 |
| 2020 | 477 | 43,1 | 552 | 49,9 | -75 | -6,8 |
| 2021 | 570 | 52,6 | 613 | 56,6 | -43 | -4,0 |
| 2022 | 530 | 49,0 | 634 | 58,6 | -104 | -9,6 |
| 2023 | 638 | 59,0 | 558 | 51,6 | 80 | 7,4 |
| 2024 | 505 | 46,3 | 536 | 49,2 | -31 | -2,8 |
| 2025 | 538 | 49,1 | 481 | 43,9 | 57 | 5,2 |
Adresssuche