Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 872 | 77,6 | 861 | 76,6 | 11 | 1,0 |
2007 | 869 | 78,0 | 892 | 80,1 | -23 | -2,1 |
2008 | 816 | 73,9 | 787 | 71,3 | 29 | 2,6 |
2009 | 825 | 75,0 | 882 | 80,2 | -57 | -5,2 |
2010 | 693 | 63,7 | 733 | 67,4 | -40 | -3,7 |
2011 | 690 | 63,4 | 724 | 66,5 | -34 | -3,1 |
2012 | 710 | 65,7 | 704 | 65,2 | 6 | 0,6 |
2013 | 658 | 60,4 | 682 | 62,6 | -24 | -2,2 |
2014 | 747 | 68,0 | 761 | 69,3 | -14 | -1,3 |
2015 | 663 | 60,1 | 759 | 68,8 | -96 | -8,7 |
2016 | 637 | 57,6 | 657 | 59,4 | -20 | -1,8 |
2017 | 677 | 60,9 | 651 | 58,6 | 26 | 2,3 |
2018 | 647 | 58,5 | 631 | 57,1 | 16 | 1,4 |
2019 | 617 | 55,8 | 593 | 53,7 | 24 | 2,2 |
2020 | 505 | 45,6 | 580 | 52,4 | -75 | -6,8 |
2021 | 606 | 55,9 | 649 | 59,9 | -43 | -4,0 |
2022 | 576 | 53,2 | 680 | 62,8 | -104 | -9,6 |
2023 | 666 | 61,6 | 586 | 54,2 | 80 | 7,4 |
2024 | 571 | 52,4 | 602 | 55,2 | -31 | -2,8 |
Adresssuche