| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 96 | 35,3 | 82 | 30,2 | 14 | 5,2 |
| 2007 | 75 | 27,6 | 73 | 26,9 | 2 | 0,7 |
| 2008 | 71 | 26,5 | 59 | 22,0 | 12 | 4,5 |
| 2009 | 69 | 26,2 | 80 | 30,4 | -11 | -4,2 |
| 2010 | 88 | 33,8 | 80 | 30,7 | 8 | 3,1 |
| 2011 | 90 | 34,6 | 85 | 32,7 | 5 | 1,9 |
| 2012 | 82 | 31,6 | 70 | 26,9 | 12 | 4,6 |
| 2013 | 72 | 27,7 | 74 | 28,4 | -2 | -0,8 |
| 2014 | 101 | 38,7 | 106 | 40,6 | -5 | -1,9 |
| 2015 | 110 | 42,4 | 93 | 35,8 | 17 | 6,5 |
| 2016 | 116 | 44,9 | 67 | 25,9 | 49 | 19,0 |
| 2017 | 145 | 55,4 | 103 | 39,4 | 42 | 16,0 |
| 2018 | 127 | 48,2 | 83 | 31,5 | 44 | 16,7 |
| 2019 | 95 | 35,7 | 68 | 25,6 | 27 | 10,1 |
| 2020 | 94 | 34,9 | 98 | 36,4 | -4 | -1,5 |
| 2021 | 116 | 43,6 | 90 | 33,8 | 26 | 9,8 |
| 2022 | 80 | 30,0 | 103 | 38,6 | -23 | -8,6 |
| 2023 | 93 | 34,8 | 80 | 29,9 | 13 | 4,9 |
| 2024 | 103 | 38,8 | 76 | 28,7 | 27 | 10,2 |
| 2025 | 72 | 26,9 | 80 | 29,9 | -8 | -3,0 |
Adresssuche