Jahr Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Binnernwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 71 26,1 57 21,0 14 5,2
2007 63 23,2 61 22,5 2 0,7
2008 63 23,5 51 19,1 12 4,5
2009 52 19,7 63 23,9 -11 -4,2
2010 74 28,4 66 25,3 8 3,1
2011 75 28,8 70 26,9 5 1,9
2012 61 23,5 49 18,9 12 4,6
2013 51 19,6 53 20,4 -2 -0,8
2014 78 29,9 83 31,8 -5 -1,9
2015 71 27,3 54 20,8 17 6,5
2016 93 36,0 44 17,0 49 19,0
2017 110 42,0 68 26,0 42 16,0
2018 96 36,4 52 19,7 44 16,7
2019 84 31,6 57 21,4 27 10,1
2020 80 29,7 84 31,2 -4 -1,5
2021 79 29,7 53 19,9 26 9,8
2022 51 19,1 74 27,7 -23 -8,6
2023 71 26,5 58 21,7 13 4,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: