| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 203 | 42,4 | 190 | 39,7 | 13 | 2,7 |
| 2007 | 236 | 49,7 | 211 | 44,5 | 25 | 5,3 |
| 2008 | 219 | 46,1 | 190 | 40,0 | 29 | 6,1 |
| 2009 | 232 | 49,2 | 208 | 44,2 | 24 | 5,1 |
| 2010 | 199 | 42,4 | 175 | 37,3 | 24 | 5,1 |
| 2011 | 192 | 41,2 | 169 | 36,3 | 23 | 4,9 |
| 2012 | 242 | 51,9 | 185 | 39,7 | 57 | 12,2 |
| 2013 | 241 | 51,4 | 179 | 38,2 | 62 | 13,2 |
| 2014 | 269 | 56,7 | 198 | 41,7 | 71 | 15,0 |
| 2015 | 206 | 42,8 | 180 | 37,4 | 26 | 5,4 |
| 2016 | 213 | 44,5 | 174 | 36,3 | 39 | 8,1 |
| 2017 | 193 | 40,1 | 164 | 34,1 | 29 | 6,0 |
| 2018 | 187 | 38,8 | 139 | 28,9 | 48 | 10,0 |
| 2019 | 144 | 29,8 | 170 | 35,1 | -26 | -5,4 |
| 2020 | 202 | 42,3 | 181 | 37,9 | 21 | 4,4 |
| 2021 | 158 | 33,0 | 125 | 26,1 | 33 | 6,9 |
| 2022 | 184 | 38,6 | 141 | 29,6 | 43 | 9,0 |
| 2023 | 175 | 36,4 | 161 | 33,5 | 14 | 2,9 |
| 2024 | 160 | 33,6 | 165 | 34,7 | -5 | -1,1 |
| 2025 | 193 | 41,1 | 126 | 26,8 | 67 | 14,3 |
Adresssuche