| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 1.640 | 61,5 | 1.471 | 55,2 | 169 | 6,3 |
| 2007 | 1.727 | 65,2 | 1.661 | 62,7 | 66 | 2,5 |
| 2008 | 1.759 | 66,4 | 1.704 | 64,4 | 55 | 2,1 |
| 2009 | 1.848 | 70,1 | 1.744 | 66,2 | 104 | 3,9 |
| 2010 | 1.523 | 57,9 | 1.533 | 58,3 | -10 | -0,4 |
| 2011 | 1.603 | 61,2 | 1.608 | 61,4 | -5 | -0,2 |
| 2012 | 1.539 | 58,3 | 1.567 | 59,4 | -28 | -1,1 |
| 2013 | 1.609 | 60,8 | 1.539 | 58,2 | 70 | 2,6 |
| 2014 | 1.677 | 63,3 | 1.633 | 61,6 | 44 | 1,7 |
| 2015 | 1.631 | 61,0 | 1.548 | 57,9 | 83 | 3,1 |
| 2016 | 1.766 | 65,5 | 1.621 | 60,2 | 145 | 5,4 |
| 2017 | 1.611 | 58,7 | 1.481 | 54,0 | 130 | 4,7 |
| 2018 | 1.594 | 57,7 | 1.477 | 53,5 | 117 | 4,2 |
| 2019 | 1.492 | 53,6 | 1.391 | 49,9 | 101 | 3,6 |
| 2020 | 1.469 | 52,5 | 1.380 | 49,4 | 89 | 3,2 |
| 2021 | 1.492 | 53,6 | 1.392 | 50,1 | 100 | 3,6 |
| 2022 | 1.562 | 56,1 | 1.618 | 58,1 | -56 | -2,0 |
| 2023 | 1.466 | 51,9 | 1.607 | 56,9 | -141 | -5,0 |
| 2024 | 1.403 | 49,7 | 1.208 | 42,8 | 195 | 6,9 |
| 2025 | 1.430 | 50,4 | 1.337 | 47,2 | 93 | 3,3 |
Adresssuche