| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 1.646 | 61,5 | 1.474 | 55,1 | 172 | 6,4 |
| 2007 | 1.728 | 65,0 | 1.661 | 62,5 | 67 | 2,5 |
| 2008 | 1.762 | 66,3 | 1.709 | 64,3 | 53 | 2,0 |
| 2009 | 1.849 | 69,9 | 1.747 | 66,0 | 102 | 3,9 |
| 2010 | 1.528 | 57,9 | 1.535 | 58,1 | -7 | -0,3 |
| 2011 | 1.603 | 61,0 | 1.612 | 61,3 | -9 | -0,3 |
| 2012 | 1.543 | 58,3 | 1.570 | 59,3 | -27 | -1,0 |
| 2013 | 1.609 | 60,6 | 1.540 | 58,0 | 69 | 2,6 |
| 2014 | 1.677 | 63,1 | 1.635 | 61,5 | 42 | 1,6 |
| 2015 | 1.631 | 60,8 | 1.548 | 57,7 | 83 | 3,1 |
| 2016 | 1.767 | 65,3 | 1.622 | 60,0 | 145 | 5,4 |
| 2017 | 1.613 | 58,6 | 1.485 | 54,0 | 128 | 4,7 |
| 2018 | 1.595 | 57,6 | 1.478 | 53,4 | 117 | 4,2 |
| 2019 | 1.495 | 53,5 | 1.397 | 50,0 | 98 | 3,5 |
| 2020 | 1.471 | 52,4 | 1.382 | 49,3 | 89 | 3,2 |
| 2021 | 1.501 | 53,8 | 1.394 | 50,0 | 107 | 3,8 |
| 2022 | 1.568 | 56,2 | 1.618 | 57,9 | -50 | -1,8 |
| 2023 | 1.467 | 51,8 | 1.608 | 56,7 | -141 | -5,0 |
| 2024 | 1.405 | 49,6 | 1.216 | 42,9 | 189 | 6,7 |
| 2025 | 1.434 | 50,4 | 1.341 | 47,2 | 93 | 3,3 |
Adresssuche