Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.790 | 66,9 | 1.618 | 60,5 | 172 | 6,4 |
2007 | 1.834 | 69,0 | 1.767 | 66,5 | 67 | 2,5 |
2008 | 1.907 | 71,8 | 1.854 | 69,8 | 53 | 2,0 |
2009 | 2.019 | 76,3 | 1.917 | 72,5 | 102 | 3,9 |
2010 | 1.609 | 60,9 | 1.616 | 61,2 | -7 | -0,3 |
2011 | 1.709 | 65,0 | 1.718 | 65,3 | -9 | -0,3 |
2012 | 1.620 | 61,2 | 1.647 | 62,2 | -27 | -1,0 |
2013 | 1.715 | 64,6 | 1.646 | 62,0 | 69 | 2,6 |
2014 | 1.752 | 65,9 | 1.710 | 64,3 | 42 | 1,6 |
2015 | 1.713 | 63,8 | 1.630 | 60,7 | 83 | 3,1 |
2016 | 1.831 | 67,7 | 1.686 | 62,3 | 145 | 5,4 |
2017 | 1.710 | 62,1 | 1.582 | 57,5 | 128 | 4,7 |
2018 | 1.654 | 59,7 | 1.537 | 55,5 | 117 | 4,2 |
2019 | 1.546 | 55,3 | 1.448 | 51,8 | 98 | 3,5 |
2020 | 1.519 | 54,1 | 1.430 | 51,0 | 89 | 3,2 |
2021 | 1.605 | 57,5 | 1.498 | 53,7 | 107 | 3,8 |
2022 | 1.663 | 59,6 | 1.713 | 61,3 | -50 | -1,8 |
2023 | 1.560 | 55,0 | 1.701 | 60,0 | -141 | -5,0 |
2024 | 1.574 | 55,6 | 1.385 | 48,9 | 189 | 6,7 |
Adresssuche