Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.299 | 63,4 | 1.247 | 60,8 | 52 | 2,5 |
2007 | 1.450 | 70,8 | 1.390 | 67,9 | 60 | 2,9 |
2008 | 1.385 | 68,0 | 1.304 | 64,0 | 81 | 4,0 |
2009 | 1.352 | 66,5 | 1.308 | 64,3 | 44 | 2,2 |
2010 | 1.277 | 62,8 | 1.347 | 66,3 | -70 | -3,4 |
2011 | 1.203 | 59,4 | 1.208 | 59,7 | -5 | -0,2 |
2012 | 1.189 | 58,8 | 1.152 | 57,0 | 37 | 1,8 |
2013 | 1.181 | 58,1 | 1.339 | 65,9 | -158 | -7,8 |
2014 | 1.189 | 58,5 | 1.262 | 62,1 | -73 | -3,6 |
2015 | 1.161 | 56,7 | 1.253 | 61,2 | -92 | -4,5 |
2016 | 1.254 | 61,4 | 1.192 | 58,4 | 62 | 3,0 |
2017 | 1.157 | 56,1 | 1.104 | 53,5 | 53 | 2,6 |
2018 | 1.062 | 51,3 | 1.052 | 50,9 | 10 | 0,5 |
2019 | 1.084 | 52,2 | 1.084 | 52,2 | . | . |
2020 | 1.083 | 52,0 | 1.100 | 52,9 | -17 | -0,8 |
2021 | 1.138 | 55,0 | 1.102 | 53,3 | 36 | 1,7 |
2022 | 1.041 | 50,1 | 1.051 | 50,6 | -10 | -0,5 |
2023 | 1.079 | 51,7 | 975 | 46,7 | 104 | 5,0 |
2024 | 1.181 | 56,5 | 1.076 | 51,5 | 105 | 5,0 |
Adresssuche