Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.088 | 84,6 | 1.001 | 77,9 | 87 | 6,8 |
2007 | 1.050 | 81,9 | 1.113 | 86,8 | -63 | -4,9 |
2008 | 1.098 | 86,4 | 1.016 | 79,9 | 82 | 6,5 |
2009 | 1.091 | 86,2 | 966 | 76,3 | 125 | 9,9 |
2010 | 1.023 | 80,4 | 896 | 70,4 | 127 | 10,0 |
2011 | 925 | 72,2 | 934 | 72,9 | -9 | -0,7 |
2012 | 869 | 68,2 | 890 | 69,9 | -21 | -1,6 |
2013 | 959 | 75,0 | 923 | 72,1 | 36 | 2,8 |
2014 | 1.122 | 86,9 | 1.002 | 77,6 | 120 | 9,3 |
2015 | 988 | 75,2 | 997 | 75,9 | -9 | -0,7 |
2016 | 1.003 | 76,2 | 882 | 67,0 | 121 | 9,2 |
2017 | 909 | 68,1 | 901 | 67,5 | 8 | 0,6 |
2018 | 905 | 67,7 | 901 | 67,4 | 4 | 0,3 |
2019 | 879 | 65,9 | 800 | 60,0 | 79 | 5,9 |
2020 | 1.103 | 81,6 | 919 | 68,0 | 184 | 13,6 |
2021 | 811 | 59,3 | 948 | 69,4 | -137 | -10,0 |
2022 | 885 | 65,5 | 833 | 61,7 | 52 | 3,9 |
2023 | 933 | 68,6 | 766 | 56,3 | 167 | 12,3 |
2024 | 804 | 58,3 | 801 | 58,1 | 3 | 0,2 |
Adresssuche