Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 703 | 111,9 | 721 | 114,8 | -18 | -2,9 |
2007 | 791 | 128,3 | 674 | 109,3 | 117 | 19,0 |
2008 | 673 | 108,0 | 734 | 117,8 | -61 | -9,8 |
2009 | 669 | 109,1 | 801 | 130,6 | -132 | -21,5 |
2010 | 604 | 100,3 | 611 | 101,5 | -7 | -1,2 |
2011 | 649 | 106,6 | 619 | 101,7 | 30 | 4,9 |
2012 | 595 | 96,6 | 619 | 100,5 | -24 | -3,9 |
2013 | 571 | 91,8 | 616 | 99,1 | -45 | -7,2 |
2014 | 562 | 90,6 | 589 | 94,9 | -27 | -4,4 |
2015 | 556 | 88,3 | 544 | 86,4 | 12 | 1,9 |
2016 | 526 | 83,0 | 541 | 85,4 | -15 | -2,4 |
2017 | 519 | 81,4 | 644 | 101,0 | -125 | -19,6 |
2018 | 664 | 107,0 | 649 | 104,6 | 15 | 2,4 |
2019 | 482 | 77,3 | 450 | 72,2 | 32 | 5,1 |
2020 | 469 | 75,5 | 460 | 74,1 | 9 | 1,4 |
2021 | 427 | 68,9 | 450 | 72,6 | -23 | -3,7 |
2022 | 747 | 121,3 | 508 | 82,5 | 239 | 38,8 |
2023 | 595 | 90,0 | 503 | 76,1 | 92 | 13,9 |
2024 | 510 | 75,7 | 517 | 76,7 | -7 | -1,0 |
Adresssuche