| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 1.843 | 79,6 | 1.767 | 76,3 | 76 | 3,3 |
| 2007 | 1.871 | 80,7 | 1.773 | 76,5 | 98 | 4,2 |
| 2008 | 1.953 | 83,8 | 1.979 | 84,9 | -26 | -1,1 |
| 2009 | 2.003 | 85,5 | 1.874 | 80,0 | 129 | 5,5 |
| 2010 | 1.952 | 82,5 | 1.833 | 77,5 | 119 | 5,0 |
| 2011 | 1.956 | 81,6 | 1.819 | 75,9 | 137 | 5,7 |
| 2012 | 2.161 | 88,7 | 1.921 | 78,8 | 240 | 9,9 |
| 2013 | 1.925 | 76,6 | 1.772 | 70,5 | 153 | 6,1 |
| 2014 | 1.979 | 77,4 | 1.980 | 77,4 | -1 | 0,0 |
| 2015 | 1.896 | 72,7 | 1.981 | 76,0 | -85 | -3,3 |
| 2016 | 1.779 | 67,0 | 1.787 | 67,3 | -8 | -0,3 |
| 2017 | 1.741 | 64,5 | 1.721 | 63,8 | 20 | 0,7 |
| 2018 | 1.552 | 57,2 | 1.658 | 61,1 | -106 | -3,9 |
| 2019 | 1.656 | 60,9 | 1.583 | 58,2 | 73 | 2,7 |
| 2020 | 1.565 | 57,3 | 1.676 | 61,3 | -111 | -4,1 |
| 2021 | 1.613 | 59,6 | 1.709 | 63,1 | -96 | -3,5 |
| 2022 | 1.833 | 68,3 | 1.757 | 65,5 | 76 | 2,8 |
| 2023 | 1.952 | 71,8 | 1.664 | 61,2 | 288 | 10,6 |
| 2024 | 1.451 | 53,0 | 1.415 | 51,7 | 36 | 1,3 |
| 2025 | 1.452 | 52,8 | 1.375 | 50,0 | 77 | 2,8 |
Adresssuche