Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 2.040 | 88,1 | 1.964 | 84,8 | 76 | 3,3 |
2007 | 2.099 | 90,5 | 2.001 | 86,3 | 98 | 4,2 |
2008 | 2.208 | 94,7 | 2.234 | 95,8 | -26 | -1,1 |
2009 | 2.192 | 93,6 | 2.063 | 88,1 | 129 | 5,5 |
2010 | 2.077 | 87,8 | 1.958 | 82,8 | 119 | 5,0 |
2011 | 2.058 | 85,9 | 1.921 | 80,1 | 137 | 5,7 |
2012 | 2.264 | 92,9 | 2.024 | 83,1 | 240 | 9,9 |
2013 | 2.034 | 80,9 | 1.881 | 74,8 | 153 | 6,1 |
2014 | 2.073 | 81,0 | 2.074 | 81,1 | -1 | 0,0 |
2015 | 2.016 | 77,3 | 2.101 | 80,6 | -85 | -3,3 |
2016 | 1.865 | 70,3 | 1.873 | 70,6 | -8 | -0,3 |
2017 | 1.834 | 68,0 | 1.814 | 67,2 | 20 | 0,7 |
2018 | 1.632 | 60,1 | 1.738 | 64,0 | -106 | -3,9 |
2019 | 1.737 | 63,8 | 1.664 | 61,1 | 73 | 2,7 |
2020 | 1.620 | 59,3 | 1.731 | 63,4 | -111 | -4,1 |
2021 | 1.699 | 62,8 | 1.795 | 66,3 | -96 | -3,5 |
2022 | 1.941 | 72,3 | 1.865 | 69,5 | 76 | 2,8 |
2023 | 2.045 | 75,2 | 1.757 | 64,6 | 288 | 10,6 |
2024 | 1.686 | 61,5 | 1.650 | 60,2 | 36 | 1,3 |
Adresssuche