Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 2.586 | 77,4 | 2.849 | 85,3 | -263 | -7,9 |
2007 | 2.832 | 85,7 | 2.918 | 88,3 | -86 | -2,6 |
2008 | 2.781 | 84,7 | 2.901 | 88,4 | -120 | -3,7 |
2009 | 2.986 | 91,9 | 2.905 | 89,4 | 81 | 2,5 |
2010 | 2.746 | 84,1 | 2.732 | 83,7 | 14 | 0,4 |
2011 | 2.618 | 80,0 | 2.654 | 81,1 | -36 | -1,1 |
2012 | 2.663 | 80,8 | 2.756 | 83,6 | -93 | -2,8 |
2013 | 2.857 | 85,8 | 2.878 | 86,4 | -21 | -0,6 |
2014 | 2.956 | 87,3 | 2.876 | 84,9 | 80 | 2,4 |
2015 | 2.775 | 80,0 | 2.727 | 78,6 | 48 | 1,4 |
2016 | 2.658 | 74,7 | 2.962 | 83,2 | -304 | -8,5 |
2017 | 2.541 | 70,8 | 2.488 | 69,4 | 53 | 1,5 |
2018 | 2.568 | 70,6 | 2.560 | 70,3 | 8 | 0,2 |
2019 | 2.437 | 66,5 | 2.581 | 70,5 | -144 | -3,9 |
2020 | 2.398 | 65,4 | 2.343 | 63,9 | 55 | 1,5 |
2021 | 2.584 | 70,5 | 2.459 | 67,1 | 125 | 3,4 |
2022 | 2.463 | 66,9 | 2.604 | 70,7 | -141 | -3,8 |
2023 | 2.231 | 60,1 | 2.506 | 67,5 | -275 | -7,4 |
2024 | 2.481 | 66,8 | 2.528 | 68,1 | -47 | -1,3 |
Adresssuche