| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 2.350 | 70,4 | 2.613 | 78,3 | -263 | -7,9 |
| 2007 | 2.580 | 78,1 | 2.666 | 80,7 | -86 | -2,6 |
| 2008 | 2.485 | 75,7 | 2.605 | 79,4 | -120 | -3,7 |
| 2009 | 2.635 | 81,1 | 2.554 | 78,6 | 81 | 2,5 |
| 2010 | 2.494 | 76,4 | 2.480 | 76,0 | 14 | 0,4 |
| 2011 | 2.395 | 73,2 | 2.431 | 74,3 | -36 | -1,1 |
| 2012 | 2.411 | 73,1 | 2.504 | 75,9 | -93 | -2,8 |
| 2013 | 2.694 | 80,9 | 2.715 | 81,5 | -21 | -0,6 |
| 2014 | 2.737 | 80,8 | 2.657 | 78,5 | 80 | 2,4 |
| 2015 | 2.591 | 74,7 | 2.543 | 73,3 | 48 | 1,4 |
| 2016 | 2.490 | 69,9 | 2.794 | 78,5 | -304 | -8,5 |
| 2017 | 2.376 | 66,2 | 2.323 | 64,8 | 53 | 1,5 |
| 2018 | 2.407 | 66,1 | 2.399 | 65,9 | 8 | 0,2 |
| 2019 | 2.283 | 62,3 | 2.427 | 66,3 | -144 | -3,9 |
| 2020 | 2.246 | 61,3 | 2.191 | 59,8 | 55 | 1,5 |
| 2021 | 2.384 | 65,0 | 2.259 | 61,6 | 125 | 3,4 |
| 2022 | 2.268 | 61,6 | 2.409 | 65,4 | -141 | -3,8 |
| 2023 | 2.004 | 54,0 | 2.279 | 61,4 | -275 | -7,4 |
| 2024 | 2.127 | 57,3 | 2.174 | 58,6 | -47 | -1,3 |
| 2025 | 2.250 | 60,6 | 2.112 | 56,9 | 138 | 3,7 |
Adresssuche