| Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 298 | 44,8 | 243 | 36,5 | 55 | 8,3 |
| 2007 | 362 | 54,2 | 252 | 37,7 | 110 | 16,5 |
| 2008 | 325 | 48,3 | 271 | 40,3 | 54 | 8,0 |
| 2009 | 358 | 52,7 | 295 | 43,5 | 63 | 9,3 |
| 2010 | 389 | 57,0 | 318 | 46,6 | 71 | 10,4 |
| 2011 | 413 | 60,2 | 338 | 49,2 | 75 | 10,9 |
| 2012 | 366 | 52,8 | 298 | 43,0 | 68 | 9,8 |
| 2013 | 328 | 46,8 | 318 | 45,3 | 10 | 1,4 |
| 2014 | 339 | 47,9 | 357 | 50,4 | -18 | -2,5 |
| 2015 | 298 | 42,1 | 266 | 37,5 | 32 | 4,5 |
| 2016 | 374 | 52,2 | 327 | 45,7 | 47 | 6,6 |
| 2017 | 298 | 41,0 | 305 | 42,0 | -7 | -1,0 |
| 2018 | 356 | 48,9 | 275 | 37,7 | 81 | 11,1 |
| 2019 | 261 | 35,5 | 242 | 32,9 | 19 | 2,6 |
| 2020 | 267 | 36,4 | 232 | 31,6 | 35 | 4,8 |
| 2021 | 364 | 49,7 | 260 | 35,5 | 104 | 14,2 |
| 2022 | 234 | 31,7 | 225 | 30,5 | 9 | 1,2 |
| 2023 | 263 | 35,4 | 251 | 33,8 | 12 | 1,6 |
| 2024 | 289 | 39,2 | 237 | 32,2 | 52 | 7,1 |
| 2025 | 279 | 37,9 | 318 | 43,2 | -39 | -5,3 |
Adresssuche