Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 321 | 48,2 | 266 | 40,0 | 55 | 8,3 |
2007 | 387 | 58,0 | 277 | 41,5 | 110 | 16,5 |
2008 | 359 | 53,4 | 305 | 45,3 | 54 | 8,0 |
2009 | 387 | 57,0 | 324 | 47,7 | 63 | 9,3 |
2010 | 443 | 64,9 | 372 | 54,5 | 71 | 10,4 |
2011 | 432 | 62,9 | 357 | 52,0 | 75 | 10,9 |
2012 | 388 | 55,9 | 320 | 46,1 | 68 | 9,8 |
2013 | 352 | 50,2 | 342 | 48,8 | 10 | 1,4 |
2014 | 358 | 50,6 | 376 | 53,1 | -18 | -2,5 |
2015 | 317 | 44,7 | 285 | 40,2 | 32 | 4,5 |
2016 | 386 | 53,9 | 339 | 47,3 | 47 | 6,6 |
2017 | 322 | 44,4 | 329 | 45,3 | -7 | -1,0 |
2018 | 370 | 50,8 | 289 | 39,7 | 81 | 11,1 |
2019 | 285 | 38,8 | 266 | 36,2 | 19 | 2,6 |
2020 | 277 | 37,8 | 242 | 33,0 | 35 | 4,8 |
2021 | 374 | 51,1 | 270 | 36,9 | 104 | 14,2 |
2022 | 267 | 36,2 | 258 | 35,0 | 9 | 1,2 |
2023 | 276 | 37,2 | 264 | 35,5 | 12 | 1,6 |
2024 | 323 | 43,8 | 271 | 36,8 | 52 | 7,1 |
Adresssuche