Jahr | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo Binnernwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 837 | 96,2 | 824 | 94,7 | 13 | 1,5 |
2007 | 801 | 91,6 | 892 | 102,0 | -91 | -10,4 |
2008 | 800 | 91,3 | 846 | 96,5 | -46 | -5,2 |
2009 | 809 | 93,0 | 855 | 98,3 | -46 | -5,3 |
2010 | 823 | 94,0 | 805 | 92,0 | 18 | 2,1 |
2011 | 703 | 80,2 | 757 | 86,3 | -54 | -6,2 |
2012 | 778 | 87,6 | 787 | 88,6 | -9 | -1,0 |
2013 | 778 | 86,2 | 729 | 80,8 | 49 | 5,4 |
2014 | 777 | 84,6 | 809 | 88,1 | -32 | -3,5 |
2015 | 799 | 85,1 | 808 | 86,0 | -9 | -1,0 |
2016 | 761 | 78,6 | 843 | 87,1 | -82 | -8,5 |
2017 | 675 | 69,3 | 681 | 69,9 | -6 | -0,6 |
2018 | 695 | 70,5 | 691 | 70,1 | 4 | 0,4 |
2019 | 712 | 71,8 | 688 | 69,3 | 24 | 2,4 |
2020 | 783 | 78,2 | 734 | 73,3 | 49 | 4,9 |
2021 | 783 | 78,4 | 724 | 72,5 | 59 | 5,9 |
2022 | 784 | 77,5 | 765 | 75,7 | 19 | 1,9 |
2023 | 751 | 72,7 | 743 | 71,9 | 8 | 0,8 |
2024 | 720 | 69,1 | 734 | 70,4 | -14 | -1,3 |
Adresssuche